| Artikel: | Maße: | a | c | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| Drag Bars aus Rohr 25,4 mm Ø (1") mit Kerbe für Elekrokabel (für alle HD ab Bj. 82), und 3Loch Kabelinnenführung (Je 1 Langloch 13 x 30 in der Kabelkerbe und 1 Langloch 13 x 40 zwischen den Einspannstellen) |
| Für diese Lenker gibt es ein Teilegutachten mit einem Nachtrag (Technischen Bericht) für die 3-Loch Kabelinnenführung |
 | Drag-Bar, 820 mm breit | 820 | 165 | 330 | 7084 L D 7 HD MK 3LL | Stück | 58,95 | 70,15 |
 | Drag-Bar, 820 mm breit, schwarz | 820 | 165 | 330 | 7085 L D 7 HD MK 3LL, schwarz | Stück | 58,95 | 70,15 |
 | Drag-Bar, 970 mm breit | 970 | 165 | 345 | 7095 LD 9 HD MK 3LL | Stück | 68,95 | 82,05 |
 | Drag-Bar, 970 mm breit, schwarz | 970 | 165 | 345 | 7097 L D 9 HD MK 3LL, schwarz | Stück | 68,95 | 82,05 |
 | Drag-Bar, 880 mm breit | 880 | 120 | 225 | 7107 L D 15 HD MK 3LL | Stück | 65,00 | 77,35 |
 | Drag-Bar, 880 mm breit, schwarz | 880 | 120 | 225 | 7111 L D 15 HD MK 3LL, schwarz | Stück | 65,00 | 77,35 |
|
| Für die mit einem * gekennzeichneten Lenker gibt es kein Teilegutachten! |
| Artikel: | Passend für: | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| Für Harley Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Packtaschenbügel | | 6234 P HD Softail M8 FLDE | Paar | 69,45 | 82,65 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6235 BR HD Softail M8 FLDE | Stück | 92,90 | 110,55 |
 | Fahrer Sissy Bar mit großen gerundeten Kissen und Gepäckträger | | 6236 FRG HD Softail M8 FLDE | Stück | 217,90 | 259,30 |
|
| Für Harley Davidson Softail Fat Boy (Milwaukee-Eight 107/114), (FLFB) 2018- und Breakout (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBR) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6229 BR HD Softail M8 FLFB | Stück | 92,90 | 110,55 |
 | Rearrack | | 6230 RR HD Softail M8 FLFB | Stück | 95,50 | 113,65 |
 | Packtaschenbügel | | 6231 P HD Softail M8 FLFB | Paar | 69,45 | 82,65 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen un Gepäckträger | | 6232 RG HD Softail M8 FLFB | Stück | 168,40 | 200,40 |
 | Fahrer Sissy Bar mit großem gerundeten Kissen und Gepäckträger | | 6233 FRG HD Softail M8 FLFB | Stück | 217,90 | 259,30 |
|
| Für Harley Davidson Softail Heritage Classic (Milwaukee-Eight 107/114), (FLHC) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 190,80 | 227,05 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6223 BR HD Softail M8 FLHC | Stück | 92,90 | 110,55 |
 | Rearack | | 6224 RR HD Softail M8 FLHC | Stück | 95,50 | 113,65 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger | | 6225 RG HD Softail M8 FLHC | Stück | 168,40 | 200,40 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 6226 FRG HD Softail M8 FLHC | Stück | 217,90 | 259,30 |
| Artikel: | Passend für: | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| Für Kawasaki Z 900 RS () 2018- |
 | Motorschutzbügel, stabil, chrom | | 7254 MS KA Z 900 RS | Paar | 141,85 | 168,80 |
 | Motorschutzbügel, schwarz | | 7255 SE KA Z 900 RS | Paar | 141,85 | 168,80 |
 | Gepäckträger, chrom (inkl. Reflektorverlegung) | | 7256 G KA Z 900 RS | Stück | 110,25 | 131,20 |
 | Packtaschenbügel, chrom (inkl. Reflektorverlegung) | | 7257 P KA Z 900 RS | Paar | 69,45 | 82,65 |
 | Sitzbankumrandung, chrom | | 7258 SU KA Z 900 RS | Stück | 68,40 | 81,40 |
 | Haltegriff, chrom (paßt rechts und links) | | 7259 HG KA Z 900 RS | Stück | 27,10 | 32,25 |
 | Blech zur Verlegung der hinteren seitlichen Reflektoren | | 7260 Reflektorhalter KA Z 900 RS | Stück | 17,90 | 21,30 |