Drag Bars
| Artikel: | Maße: | a | c | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Drag-Bars aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Drag-Bar, 635 mm breit | 635 | 135 | 190 | 7303 L D 2 | Stück | 43,68 | 51,98 |
 | Drag-Bar, 720 mm breit | 720 | 165 | 230 | 7089 L D 3 | Stück | 50,75 | 60,39 |
 | Drag-Bar, 820 mm breit | 820 | 165 | 330 | 7086 L D 7 | Stück | 50,75 | 60,39 |
 | Drag-Bar, 820 mm breit | 820 | 165 | 330 | 7004 L D 7 schwarz | Stück | 50,75 | 60,39 |
 | Drag-Bar, 970 mm breit | 970 | 165 | 345 | 7017 L D 9 | Stück | 59,41 | 70,70 |
 | Drag-Bar, 970 mm breit, schwarz | 970 | 165 | 345 | 7018 L D 9 schwarz | Stück | 59,41 | 70,70 |
 | Drag-Bar, 1030 mm breit | 1030 | 180 | 375 | 7030 L D 10 | Stück | 59,41 | 70,70 |
 | Drag-Bar, 755 mm breit | 755 | 65 | 310 | 7082 L D 11 | Stück | 50,75 | 60,39 |
 | Drag-Bar, 755 mm breit, schwarz | 755 | 65 | 310 | 7062 L D 11 schwarz | Stück | 50,75 | 60,39 |
|
Straight
Z-Lenker
Für diese Lenker gibt es einen TÜV-Technischen Bericht zur Unterstützung einer Einzelabnahme nach §19 Abs. 2 (§ 21).
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| "Z"-Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
| Für diese Lenker gibt es einen Technischen Bericht zur Abnahme nach § 19/2 |
 | "Z"-Lenker, niedrig, schmal | 870 | 85 | 120 | 50 | 300 | 7733 L Z 7 | Stück | 168,85 | 200,93 |
 | "Z"-Lenker, niedrig, schmal | 870 | 85 | 120 | 50 | 300 | 7734 L Z 7 schwarz | Stück | 168,85 | 200,93 |
 | "Z"-Lenker, hoch, schmal | 850 | 145 | 120 | 110 | 300 | 7736 L Z 9 | Stück | 168,85 | 200,93 |
 | "Z"-Lenker, hoch, schmal, schwarz | 850 | 145 | 120 | 110 | 300 | 7737 L Z 9 schwarz | Stück | 168,85 | 200,93 |
|
LZR- & ULZ LENKER
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | ULZ Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Z-Lenker, gebogen | 750 | 250 | 110 | 175 | 240 | 7803 UL Z | Stück | 67,71 | 80,57 |
|
| LZR Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Z-Lenker, hoch, oben rund, schwarz | 720 | 280 | 140 | 245 | 240 | 7797 L ZR 2 schwarz | Stück | 156,04 | 185,69 |
|
Cross Lenker
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Moto-Cross Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Moto-Cross Lenker | 890 | 130 | 75 | 120 | 220 | 7893 CL 3 | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 890 | 130 | 75 | 120 | 220 | 7894 CL 3 schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 880 | 130 | 120 | 150 | 240 | 7896 CL 4 schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker | 795 | 100 | 100 | 145 | 210 | 7897 CL 5 | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 795 | 100 | 100 | 145 | 210 | 7898 CL 5 schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker | 900 | 130 | 95 | 155 | 200 | 7883 CL N | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 900 | 130 | 95 | 155 | 200 | 7205 CL N schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker | 880 | 150 | 120 | 185 | 200 | 7884 CL H | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 880 | 150 | 120 | 185 | 200 | 7216 CL H schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, Strebe 22 mm | 750 | 150 | 90 | 180 | 200 | 7196 BMW L 6 | Stück | 64,54 | 76,80 |
 | Moto-Cross Lenker, schwarz | 750 | 150 | 90 | 180 | 200 | 7192 BMW L 6 schwarz | Stück | 64,54 | 76,80 |
|
M-Lenker
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | "M"-Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | "M"-Lenker | 575 | 104 | 150 | 67 | 230 | 7093 HK L 3 | Stück | 73,81 | 87,83 |
 | "M".Lenker, schwarz | 575 | 104 | 150 | 67 | 230 | 7040 HK L 3 schwarz | Stück | 73,81 | 87,83 |
 | "M"-Lenker | 617 | 59 | 190 | 90 | 240 | 7949 L M 2 | Stück | 77,04 | 91,68 |
 | "M"-Lenker | 610 | 85 | 200 | 145 | 290 | 7540 YA L 2 | Stück | 90,52 | 107,72 |
 | "M"-Lenker, schwarz | 610 | 85 | 200 | 145 | 290 | 7096 YA L 2 schwarz | Stück | 90,52 | 107,72 |
 | "M"-Lenker | 694 | 105 | 162 | 134 | 300 | 7309 HO L 10 | Stück | 90,52 | 107,72 |
|
Lenkerstummel

| Artikel: | Maße: | d | l | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Lenkerstummel, Griffende aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Lenkerstummel | 28 | 265 | 7994 LS N2 28 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 28 | 265 | 7675 LS N2 28, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 30 | 265 | 7990 LS N2 30 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 30 | 265 | 7676 LS N2 30, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 32 | 265 | 7992 LS N2 32 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 32 | 265 | 7677 LS N2 32, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 33 | 265 | 7997 LS N2 33 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 33 | 265 | 7678 LS N2 33, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 34 | 265 | 7944 LS N2 34 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 34 | 265 | 7688 LS N2 34, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 35 | 265 | 7995 LS N2 35 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 35 | 265 | 7679 LS N2 35, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 36 | 265 | 7946 LS N2 36 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 36 | 265 | 7680 LS N2 36, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 37 | 265 | 7945 LS N2 37 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 37 | 265 | 7681 LS N2 37, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 38 | 265 | 7998 LS N2 38 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 38 | 265 | 7682 LS N2 38, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
|
| Lenkerstummel, Griffende aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Lenkerstummel | 39 | 265 | 7638 LS N2 39 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 39 | 265 | 7639 LS N2 39, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel | 41 | 265 | 7640 LS N2 41 | Paar | 95,34 | 113,45 |
 | Lenkerstummel, schwarz | 41 | 265 | 7641 LS N2 41, schwarz | Paar | 95,34 | 113,45 |
|
Touren
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Klassischer Lenker wie BMW /5 Modelle | 650 | 60 | 70 | 55 | 200 | 7191 LN 1 | Stück | 56,85 | 67,65 |
 | Streetbike und Gespannlenker, Rohr 22 x 3 | 750 | 60 | 85 | 55 | 200 | 7087 LN 2 (22 x 3) | Stück | 60,33 | 71,79 |
 | Klassischer Tourenlenker wie BMW /6 | 660 | 105 | 105 | 110 | 200 | 7194 LN 4 | Stück | 60,33 | 71,79 |
 | Tourenlenker, halbhoch | 765 | 145 | 175 | 115 | 245 | 7195 LN 5 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Tourenlenker | 745 | 235 | 165 | 220 | 250 | 7781 LN 12 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Tourenlenker | 730 | 120 | 105 | 140 | 160 | 7784 LN 14 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Klassischer Tourenlenker wie Z 650 F | 730 | 90 | 120 | 110 | 160 | 7793 LN 21 | Stück | 60,33 | 71,79 |
 | Klassischer Tourenlenker wie BMW R 80 G/S, R 80 RT/ST, R 100 RT | 710 | 200 | 135 | 260 | 180 | 7794 LN 22 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Klassischer Tourenlenker wie SR 500 | 800 | 120 | 155 | 150 | 170 | 7060 LN 25 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Tourenlenker | 710 | 110 | 80 | 100 | 175 | 7080 LN 26 | Stück | 60,33 | 71,79 |
 | Tourenlenker | 745 | 170 | 150 | 155 | 175 | 7204 LN 27 | Stück | 61,98 | 73,76 |
 | Lenker, flach und breit | 920 | 100 | 110 | 70 | 250 | 7202 LN 33 | Stück | 61,98 | 73,76 |
|
Superbike
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Streetbike-Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Streetbike-Lenker | 755 | 50 | 60 | 30 | 125 | 7006 LN 61 | Stück | 56,49 | 67,22 |
|
 | Superbike-Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Superbike-Lenker, hoch | 740 | 105 | 120 | 90 | 180 | 7780 LN 11 | Stück | 56,49 | 67,22 |
 | Superbike-Lenker, schmal | 660 | 80 | 90 | 60 | 200 | 7790 LN 18 | Stück | 52,95 | 63,01 |
 | Superbike-Lenker, schmal, stark gekröpft | 680 | 85 | 125 | 55 | 200 | 7791 LN 19 | Stück | 56,49 | 67,22 |
 | Superbike-Lenker, schmal | 710 | 75 | 105 | 100 | 210 | 7007 LN 43 | Stück | 56,49 | 67,22 |
 | Superbike-Lenker | 760 | 75 | 105 | 100 | 260 | 7008 LN 44 | Stück | 56,49 | 67,22 |
 | Superbike-Lenker, schwarz | 760 | 75 | 105 | 100 | 260 | 7098 LN 44, schwarz | Stück | 56,49 | 67,22 |
 | Superbike-Lenker, breit | 810 | 75 | 105 | 100 | 310 | 7011 LN 45 | Stück | 60,33 | 71,79 |
 | Superbike-Lenker, hoch | 870 | 135 | 120 | 150 | 200 | 7053 LN 46 | Stück | 60,33 | 71,79 |
|
Chopper
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
 | Lenker aus Rohr 22 mm Ø (7/8") |
 | Klassischer und formschöner Hochlenker | 830 | 250 | 170 | 230 | 280 | 7806 LN B | Stück | 65,82 | 78,33 |
 | Chopperlenker | 745 | 200 | 200 | 150 | 250 | 7787 LN 17 | Stück | 65,82 | 78,33 |
 | Chopperlenker | 755 | 180 | 230 | 75 | 240 | 7795 LN 23 | Stück | 65,82 | 78,33 |
 | Lenker, halbhoch und breit | 990 | 125 | 220 | 130 | 230 | 7798 LN 40 | Stück | 75,76 | 90,15 |
 | Lenker, flach und breit | 990 | 90 | 195 | 160 | 235 | 7141 LN 41 | Stück | 69,66 | 82,90 |
 | Lenker, flach und breit | 920 | 60 | 150 | 25 | 220 | 7054 LN 42 | Stück | 63,26 | 75,28 |
 | Lenker, flach und breit | 950 | 85 | 165 | 90 | 210 | 7190 LN 48 | Stück | 69,66 | 82,90 |
 | Lenker, flach und breit, stark gekröpft | 865 | 85 | 130 | 220 | 190 | 7188 LN 50 | Stück | 69,66 | 82,90 |
 | Lenker, flach und breit, extrem gekröpft | 885 | 95 | 325 | -25 | 255 | 7108 LN 54 | Stück | 69,66 | 82,90 |
 | Lenker, halbhoch u. breit, stark gekröpft | 1020 | 160 | 275 | 120 | 395 | 7110 LN 56 | Stück | 75,76 | 90,15 |
|
T-Bar Lenker
| Artikel: | Maße: | a | b | c | d | e | f | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| T-Bar Lenker |
| T-Bar Lenker mit Gewinde in den Steigrohren (Lochabstand 100 mm). Die Lenker werden mit einer Schraube auf der Gabelbrücke befestigt. Die Schraube wird von unten durch die Gabelbrücke in den Lenker geschraubt. Für einige Motorradmodelle gibt es Montagekits, für andere Modelle muss die Montage, wie im TÜV-Teilegutachten in der Anbauanleitung beschrieben, durchgeführt werden. |
 | T-Bar Lenker Ø 22 mm | 800 | 225 | 160 | | 100 | M 10 | 7958 T-Bar 1 | Stück | 170,80 | 203,25 |
|