| Artikel: | Passend für: | Bestellnummer: | | EUR ohne MwSt | EUR inkl. 19% MwSt |
---|
|
| Für Harley Davidson Sportster 883/1200, 1988-2003 |
 | Schutzbügel aus 30 mm Rohr | Custom, Roadster | 7044 D HD Sportster Custom | Stück | 193,92 | 230,76 |
 | Packtaschenbügel | Custom, Roadster | 7043 P HD Sportster | Paar | 95,04 | 113,10 |
|
| Für Harley Davidson Sportster Evo (Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron), 2004- |
 | Schutzbügel aus 38 mm Rohr | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7046 DGX HD Sportster Custom Evo | Stück | 256,20 | 304,88 |
 | Dto., schwarz | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7228 DGX HD Sportster Evo, schwarz | Stück | 256,20 | 304,88 |
 | Packtaschenbügel | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7231 P HD Sportster Evo | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Dto., schwarz | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7232 P HD Sportster Evo, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | Custom, Roadster/Low | 7049 RR HD Sportster Evo | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Beifahrer-Rack | Custom, Roadster/Low | 7075 BR HD Sportster Evo | Stück | 127,12 | 151,27 |
| (Das Beifahrer-Rack 7075 lässt sich mit den Rearracks 7048+7049 kombinieren.) |
 | Beifahrer-Rack Ø 16, gebogen, schwarz glänzend | Nightster/Iron 883 | 7117 BR HD Sportster 48 schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
| (Das Beifahrer-Rack 7717 lässt sich nicht mit den Rearracks 7048+7049 kombinieren.) |
 | Beifahrer-Rack, schwarz | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7230 BR HD Sportster Evo Nightster, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
| (Die Beifahrer-Racks 7229+7230 lassen sich nicht mit den Rearracks 7048+7049 kombinieren.) |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | Custom, Roadster/Low, Nightster/Iron | 7233 FRG HD Sportster Evo | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Sportster Forty-Eight, (XL1200X) 2010- |
 | Schutzbügel aus 38 mm Rohr | | 7046 DGX HD Sportster Evo | Stück | 256,20 | 304,88 |
 | Dto., schwarz | | 7228 DGX HD Sportster Evo, schwarz | Stück | 256,20 | 304,88 |
 | Packtaschenbügel | | 7231 P HD Sportster Evo | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Dto., schwarz | | 7232 P HD Sportster Evo, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16, gebogen, schwarz glänzend | | 7117 BR HD Sportster 48 schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Beifahrer-Rack aus Blech, schwarz | | 7116 BRB HD Sportster 48, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 7130 FRG HD Sportster 48, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Sportster Custom 1200, (XL1200C/11) 2011- |
| (Mit neuem LED Rücklicht und geändertem Kennzeichenhalter)
Alle Zubehörteile bis auf das Rearrack passen von der Sportster Evo Custom 883/1200, 2004- |
 | Rearrack | | 7042 RR HD Sportster Custom 1200 Bj. 11 | Stück | 107,24 | 127,62 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Glide und Dyna Super Glide Sport (Twin Cam), 1999-2005 |
 | Packtaschenbügel | FXD Dyna Super Glide
FXDL Dyna Low Rider
| 7103 P HD Dyna Glide | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | FXD Dyna Super Glide
FXDL Dyna Low Rider | 7105 RR HD Dyna Glide | Stück | 107,24 | 127,62 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Modelle 2006-2017 |
| (nicht für FXDWG Dyna Wide Glide und FXDF Dyna Fat Bob) |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, eckige Form | | 7165 DGX HD Dyna Bj. 06 | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Dto., schwarz | | 7220 DGX HD Dyna Bj. 06 schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, runde Form | | 7223 DGX3 HD Dyna Bj. 06 | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Dto., schwarz | | 7224 DGX3 HD Dyna Bj. 06 schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Packtaschenbügel | | 7166 P HD Dyna Bj. 06 | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Dto., schwarz | | 7225 P HD Dyna Bj. 06, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | | 7167 RR HD Dyna Bj. 06 | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Dto., schwarz | | 7170 RR HD Dyna Bj. 06 | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Beifahrer-Rack | 2006-2008 | 7168 BR HD Dyna Bj. 06 | Stück | 107,85 | 128,34 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 7881 FRG HD Dyna Street Bob Bj. 09 | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Street Bob, (FXDB) 2009-2013, (FXDB/14) 2014-2017 |
| (nur beim Dyna Modell Street Bob wurde ab 2009 das Heck geändert (erkennbar am runden Rücklicht und Fender Struts ohne Abdeckung). Die Schutzbügel passen von den Dyna Modellen ab Bj. 2006, alle Zubehörteile aus dem Heckbereich (bis auf das Beifahrer-Rack) sind neu!
ACHTUNG UNFALLGEFAHR: Auf den ersten Blick passen bei der Street Bob ab 2009 auch die Zubehörteile vom Vorgängermodell, die Teile lassen sich auch montieren, durch die schmaleren Fender Struts stehen die Schrauben auf der Kotflügelinnenseite aber bis in den Reifenbereich über. Nach der Montage besteht akute Unfallgefahr! |
 | Dto., schwarz | | 7878 P HD Dyna Street Bob Bj. 09, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 7881 FRG HD Dyna Street Bob Bj. 09 | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 7880 FRG HD Dyna Street Bob Bj. 09, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Street Bob Special, (FXDBC) 2015-2017 |
| Hinten passen alle Teile von der Street Bob, (FXDB/14) 2014-2017
Vorne passen die Schutzbügel von der Fat Bob, (FXDF/14) 2014-2017 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Fat Bob, (FXDF) 2008-2013 und (FXDF/14) 2014-2017 |
 | Packtaschenbügel | | 7873 P HD Dyna Fat Bob | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | | 7874 RR HD Dyna Fat Bob | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Rearrack, schwarz | | 7890 RR HD Dyna Fat Bob, schwarz | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Beifahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 7875 BRG HD Dyna Fat Bob | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Beifahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 7891 BRG HD Dyna Fat Bob, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Wide Glide, (FXDWG) 2010-2017 |
 | Beifahrer-Rack | | 6037 BR HD Dyna Wide Glide Bj.10 | Stück | 127,12 | 151,27 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Glide Low Rider, (FXDL) 2015-2017 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, eckige Form | | 7165 DGX HD Dyna Bj. 06 | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, eckige Form, schwarz | | 7220 DGX HD Dyna Bj. 06, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Packtaschenbügel, schwarz | | 7878 P HD Dyna Street Bob Bj. 09, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | | 7167 RR HD Dyna Bj. 06 | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Rearrack, schwarz | | 7170 RR HD Dyna Bj. 06, schwarz | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 7881 FRG HD Dyna Street Bob Bj. 09 | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 7880 FRG HD Dyna Street Bob Bj. 09, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Dyna Switchback (FLD) 2010-2016 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, eckige Form | | 6105 DGX2 HD Dyna Switchback | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 6107 RG HD Dyna Switchback | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer | | 6108 LH HD Dyna Switchback | Stück | 69,36 | 82,54 |
 | Kofferumrandung | | 6109 KU HD Dyna Switchback | Paar | 241,44 | 287,31 |
|
| Für Harley Davidson Softail Modelle (Twin Cam), 2000-2006 |
 | Rearrack | FLSTF/FLSTFI Fat Boy | 7969 RR HD Softail FLST | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Packtaschenbügel | FLSTF/FLSTFI Fat Boy | 7970 P HD Softail | Paar | 130,66 | 155,49 |
|
| Für Harley Davidson Softail Modelle 2007-2011, und 2012-2017 |
 | Packtaschenbügel | FLSTF/FLSTFI Fat Boy | 7970 P HD Softail | Paar | 130,66 | 155,49 |
 | Rearrack | FLSTF Fat Boy | 7859 RR HD Softail FLST Bj. 07 | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Rearrack, schwarz | FLSTF Fat Boy | 7860 RR HD Softail FLST Bj. 07, schwarz | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | FLSTF Fat Boy 2007-2011 | 7861 FRG HD Softail FLSTF Bj. 07 | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | FLSTF Fat Boy 2012- | 7849 FRG HD Softail FLSTF Bj. 12 | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Lampenhalter Delixe für Zusatzscheinwerfer | FLSTF Fat Boy | 7862 LHD HD Softail FLSTF Bj. 07 | Stück | 82,53 | 98,21 |
|
| Für Harley Davidson Softail mit Bobtail Fender (Twin Cam 96B), (FXSTB/07) Night Train 2007-2009 und (FLSTSB) Cross Bones 2008-2011 |
 | Packtaschenbügel | | 7970 P HD Softail | Paar | 130,66 | 155,49 |
|
| Für Harley Davidson Softail Blackline, (FXS) 2011-2013 |
 | Packtaschenbügel, schwarz | | 6045 P HD Softail Blackline, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack, schwarz | | 6047 RR HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Beifahrer-Rack aus Blech, schwarz | | 6049 BRB HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 6051 FRG HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Softail Slim (FLS) 2012-2017 |
| (Am Heck passen alle Teile von der Softail Blackline (FXS) 2011-2013 |
 | Lampenhalter Deluxe für Zusatzscheinwerfer | | 7862 LHD HD Softail FLSTF Bj. 07 | Stück | 82,53 | 98,21 |
 | Packtaschenbügel, schwarz | | 6045 P HD Softail Blackline, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack, schwarz | | 6047 RR HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 107,24 | 127,62 |
 | Beifahrer-Rack aus Blech, schwarz | | 6049 BRB HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 6051 FRG HD Softail Blackline, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
|
| Für Harley Davidson Breakout (FXSB) 2013-2017 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, eckige Form, schwarz glänzend | | 6189 DGX HD Breakout, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Packtaschenbügel, schwarz glänzend | | 6191 P HD Breakout, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | | 6192 RR HD Breakout | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Rearrack, schwarz glänzend | | 6193 RR HD Breakout, schwarz | Stück | 130,66 | 155,49 |
| Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz glänzend | | 6195 FRG HD Breakout, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger | | 6196 RG HD Breakout | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz glänzend | | 6197 RG HD Breakout, schwarz | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16, gebogen, schwarz glänzend | | 6199 BR HD Breakout, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
|
| Für Harley Davidson Softail Deluxe (Milwaukee-Eight 107/114), (FLDE) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Packtaschenbügel | | 6234 P HD Softail M8 FLDE | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6235 BR HD Softail M8 FLDE | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Fahrer Sissy Bar mit großen gerundeten Kissen und Gepäckträger | | 6236 FRG HD Softail M8 FLDE | Stück | 305,98 | 364,12 |
|
| Für Harley Davidson Softail Fat Boy (Milwaukee-Eight 107/114), (FLFB) 2018- und Breakout (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBR) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6229 BR HD Softail M8 FLFB | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Rearrack | | 6230 RR HD Softail M8 FLFB | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Packtaschenbügel | | 6231 P HD Softail M8 FLFB | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen un Gepäckträger | | 6232 RG HD Softail M8 FLFB | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Fahrer Sissy Bar mit großem gerundeten Kissen und Gepäckträger | | 6233 FRG HD Softail M8 FLFB | Stück | 305,98 | 364,12 |
|
| In Verbindung mit einem Soziussitz passen auch: |
 | Rearack | | 6224 RR HD Softail M8 FLHC | Stück | 130,66 | 155,49 |
| (Das Rearack läßt sich nicht mit den Beifahrer-Racks kombinieren) |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger | | 6225 RG HD Softail M8 FLHC | Stück | 236,31 | 281,21 |
|
| Wenn die hintere Mutter zur Soziussitzbefestigung im Kötflügel eingesetzt ist paßt auch: |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6223 BR HD Softail M8 FLHC | Stück | 127,12 | 151,27 |
|
| Für Harley Davidson Softail Heritage Classic (Milwaukee-Eight 107/114), (FLHC) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16 | | 6223 BR HD Softail M8 FLHC | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Rearack | | 6224 RR HD Softail M8 FLHC | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger | | 6225 RG HD Softail M8 FLHC | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 6226 FRG HD Softail M8 FLHC | Stück | 305,98 | 364,12 |
|
| Für Harley Davidson Softail Low Rider (Milwaukee-Eight 107/114), (FXLR) 2018 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
| (6221 und 6222 passen auch in Verbindung mit einer vorverlegten Fußrastenanlage.) |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, konische Form | | 6244 DGX4 HD Softail Street Bob | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, konische Form, schwarz | | 6245 DGX4 HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, flache Form | | 6246 DG2 HD Softail Street Bob | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, flache Form, schwarz | | 6247 DG2 HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr | | 6248 DG HD Softail Street Bob | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, schwarz | | 6249 DG HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Packtaschenbügel | | 6268 P HD Softail Low Rider | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Packtaschenbügel, schwarz | | 6269 P HD Softail Low Rider, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Rearrack | | 6270 RR HD Softail Low Rider | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Rearack, schwarz | | 6271 RR HD Softail Low Rider, schwarz | Stück | 130,66 | 155,49 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger | | 6272 RG HD Softail Low Rider | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 6273 RG HD Softail Low Rider, schwarz | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Sitzbankumrandung | | 6274 SU HD Softail Low Rider | Stück | 96,01 | 114,25 |
 | Sitzbankumrandung, schwarz | | 6275 SU HD Softail Low Rider, schwarz | Stück | 96,01 | 114,25 |
|
| Für Harley Davidson Softail Sport Glide (Milwaukee-Eight 107/114), (FLSB) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Rearrack Ø 16, flache und breite Form | | 6260 RR2 HD Softail Sport Glide | Stück | 142,25 | 169,28 |
 | Rearrack Ø 16, flache und breite Form, schwarz | | 6261 RR2 HD Softail Sport Glide, schwarz | Stück | 142,25 | 169,28 |
 | Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer | | 6262 LH HD Softail Sport Glide | Stück | 69,36 | 82,54 |
 | Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer, schwarz | | 6263 LH HD Softail Sport Glide, schwarz | Stück | 69,36 | 82,54 |
 | Sissy Bar aus Rohr mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 6265 RG HD Softail Sport Glide, schwarz | Stück | 236,31 | 281,21 |
 | Hinter Schutzbügel für Koffer | | 6266 H HD Softail Sport Glide | Paar | 122,61 | 145,91 |
 | Hinter Schutzbügel für Koffer, schwarz | | 6267 H HD Softail Sport Glide, schwarz | Paar | 122,61 | 145,91 |
|
| Für Harley Davidson Softail Street Bob (Milwaukee-Eight 107/114), (FXBB) 2018- |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 6221 DGX HD Softail M8 FLHC | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz | | 6222 DGX HD Softail M8 FLHC, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
| (6221 und 6222 passen auch in Verbindung mit einer vorverlegten Fußrastenanlage.) |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, konische Form | | 6244 DGX4 HD Softail Street Bob | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr, konische Form, schwarz | | 6245 DGX4 HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, flache Form | | 6246 DG2 HD Softail Street Bob | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, flache Form, schwarz | | 6247 DG2 HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr | | 6248 DG HD Softail Street Bob | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Schutzbügel, aus 32 mm Rohr, schwarz | | 6249 DG HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 234,67 | 279,26 |
 | Packtaschenbügel | | 6250 P HD Softail Street Bob | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Packtaschenbügel, schwarz | | 6251 P HD Softail Street Bob, schwarz | Paar | 95,04 | 113,10 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger | | 6252 FRG HD Softail Street Bob | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger, schwarz | | 6253 FRG HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 292,13 | 347,63 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16, gebogen, schwarz | | 6255 BR HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 127,12 | 151,27 |
 | Beifahrer-Rack Ø 16, breite Form, schwarz | | 6257 BR2 HD Softail Street Bob, schwarz | Stück | 142,25 | 169,28 |
|
 | Für Harley Davidson V-Rod, (VRSCA/VRSCB,/VRSCD) 2001-2007 und V-Rod, (VRSCAW/VRSCDX) (Night Rod) 2008-2011 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 7155 DGX HD V-Rod | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Sissy Bar mit Kissen | VRSCAW, VRSCDX | 7158 R2 HD V-Rod VRSCAW | Stück | 232,41 | 276,57 |
|
| Für Harley Davidson Night Rod Special, (VRSCDX/12) 2012-2017 |
 | Rearrack | | 7154 RR HD Night Rod Special Bj. 12 | Stück | 130,66 | 155,49 |
|
| Für Harley Davidson V-Rod Muscle (VRSCF) 2009-2011 |
 | Schutzbügel, große Ausführung aus 38 mm Rohr | | 7171 DGX HD-V-Rod Muscle | Stück | 267,73 | 318,60 |
 | Packtaschenbügel | | 7172 P HD V-Rod Muscle | Paar | 95,04 | 113,10 |